| Görsel | Ürün Adı | Üretici | Standby Power (kVA) | Standby Power (kWe) | Standby Power (kVA/kWe) | Prime Power (kVA) | Prime Power (kWe) | Prime Power (kVA/kWe) | HZ | Ürün Modeli | Motor Modeli | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPP-10 | Perkins | 10 | 8 | 9 | 7 | 50 | SPP-10 | 403A-11G1 | |||
![]() | SPP-15 | Perkins | 15 | 12 | 13 | 50 | 403A-15G1 | |||||
![]() | SPP-22 | Perkins | 22 | 18 | 20 | 16 | 50 | 404A-22G1 | ||||
![]() | SPP-33 | Perkins | 33 | 26 | 30 | 24 | 50 | 1103A-33G | ||||
![]() | SPP-50 | Perkins | 50 | 40 | 45 | 36 | 50 | 1103A-33TG1 | ||||
![]() | SPP-66 | Perkins | 66 | 53 | 60 | 48 | 50 | 1103A-33TG2 | ||||
![]() | SPP-72 | Perkins | 72 | 66 | 528 | 50 | 1104A-44TG1 | |||||
![]() | SPP-88 | Perkins | 88 | 70 | 80 | 64 | 50 | 1104A-44TG2 | ||||
![]() | SPP-110 | Perkins | 110 | 100 | 80 | 50 | 1104C-44TAG2 | |||||
![]() | SPP-150 | Perkins | 150 | 120 | 135 | 108 | 50 | 1106A-70TG1 | ||||
![]() | SPP-165 | Perkins | 165 | 132 | 150 | 120 | 50 | 1106A-70TAG2 | ||||
![]() | SPP-200 | Perkins | 200 | 160 | 180 | 144 | 50 | 1106A-70TAG3 | ||||
![]() | SPP-225 | Perkins | 225 | 176 | 200 | 160 | 50 | 1106A-70TAG4 | ||||
![]() | SPP-250 | Perkins | 250 | 200 | 228 | 182 | 50 | 1506A-E88TAG2 | ||||
![]() | SPP-275 | Perkins | 275 | 220 | 250 | 200 | 50 | 1506-E88TAG3 | ||||
![]() | SPP-300 | Perkins | 300 | 240 | 275 | 220 | 50 | 1506A-E88TAG4 | ||||
![]() | SPP-330 | Perkins | 330 | 264 | 300 | 240 | 50 | 1506A-E88TAG5 | ||||
![]() | SPP-400 | Perkins | 400 | 320 | 350 | 280 | 50 | 2206A-E13TAG2 | ||||
![]() | SPP-450 | Perkins | 450 | 360 | 400 | 320 | 50 | 2206A-E13TAG3 | ||||
![]() | SPP-500 | Perkins | 500 | 400 | 455 | 364 | 50 | 2506A-E15TAG1 | ||||
![]() | SPP-550 | Perkins | 550 | 440 | 500 | 400 | 50 | 2506A-E15TAG2 | ||||
![]() | SPP-660 | Perkins | 660 | 525 | 600 | 480 | 50 | 2806A-E18TAG1 | ||||
![]() | SPP-725 | Perkins | 725 | 580 | 650 | 520 | 50 | 2806A-E18TAG2 | ||||
![]() | SPP-825 | Perkins | 825 | 600 | 750 | 600 | 50 | 4006-23TAG2A | ||||
| SPP-900 | Perkins | 900 | 720 | 820 | 656 | 50 | 4006-23TAG3A | |||||
![]() | SPP-1000 | Perkins | 1000 | 800 | 900 | 720 | 50 | 4008TAG1A | ||||
![]() | SPP-1125 | Perkins | 1125 | 900 | 1022 | 818 | 50 | 4008TAG2A | ||||
![]() | SPP-1250 | Perkins | 1250 | 1000 | 1136 | 910 | 50 | 4008-30TAG3 | ||||
![]() | SPP-1400 | Perkins | 1400 | 1108 | 1250 | 1000 | 50 | 4012-46TWG2A | ||||
![]() | SPP-1500 | Perkins | 1500 | 1200 | 1360 | 1088 | 50 | 4012-46TWG3A | ||||
![]() | SPP-1650 | Perkins | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 50 | 4012-46TAG2A | ||||
![]() | SPP-1900 | Perkins | 1900 | 1520 | 1727 | 1381 | 50 | 4012-46TAG3A | ||||
![]() | SPP-2050 | Perkins | 2050 | 1640 | 1863 | 1490 | 50 | 4016-61TRG1 | ||||
![]() | SPP-2250 | Perkins | 2250 | 1800 | 2045 | 1636 | 50 | 4016TAG2A | ||||
![]() | SPP-2500 | Perkins | 2500 | 2000 | 2272 | 1818 | 50 | 4016-61TRG3 | ||||
![]() | SPR-34 | Ricardo | 34 | 27.2 | 30 | 24 | 50 | NZH4100D | ||||
![]() | SPR-41 | Ricardo | 41 | 32.8 | 37 | 37 | 50 | NZH4100D | ||||
![]() | SPR-55 | Ricardo | 55 | 44 | 50 | 40 | 50 | NZH4100ZD | ||||
![]() | SPR-70 | Ricardo | 70 | 56 | 63 | 63 | 50 | NZH4105ZD | ||||
![]() | SPR-77 | Ricardo | 77 | 61.6 | 70 | 70 | 50 | R4105ZD | ||||
![]() | SPR-90 | Ricardo | 90 | 72 | 81 | 81 | 50 | R4105IZLD | ||||
![]() | SPR-110 | Ricardo | 110 | 88 | 100 | 100 | 50 | R4105IZLD | ||||
![]() | SPR-125 | Ricardo | 125 | 100 | 115 | 115 | 50 | R6105ZD | ||||
![]() | SPR-150 | Ricardo | 150 | 120 | 135 | 135 | 50 | R6105AZLD | ||||
![]() | SPR-175 | Ricardo | 175 | 140 | 158 | 158 | 50 | R6105IZLD | ||||
![]() | SPR-225 | Ricardo | 225 | 180 | 200 | 200 | 50 | R6110ZLD | ||||
![]() | SPR-300 | Ricardo | 300 | 240 | 270 | 270 | 50 | R6126ZLD | ||||
![]() | SPR-330 | Ricardo | 330 | 264 | 300 | 238 | 50 | R6126-260D | ||||
![]() | SPR-400 | Ricardo | 400 | 320 | 360 | 360 | 50 | R618ZLD | ||||
![]() | SPY-15 | Yangdong | 15 | 12 | 13 | YD385 | ||||||
![]() | SPY-22 | Yangdong | 22 | 17.6 | 20 | 16 | YD485 | |||||
| SPY-28 | Yangdong | 28 | 22.4 | 25 | 20 | YD490 | ||||||
![]() | SPY-34 | Yangdong | 33 | 26.4 | 30 | 24 | YD4102 | |||||
![]() | SPY-41 | Yangdong | 40 | 32 | 36 | 28.8 | YD4102 | |||||
| SPDC-180 | Sdec | 180 | 144 | 164 | 131 | SC7H230D2 | ||||||
![]() | SPDC-200 | Sdec | 200 | 160 | 181 | 145 | SC7H230D2 | |||||
| SPDC-210 | Sdec | 210 | 168 | 191 | 153 | SC7H230D2 | ||||||
| SPDC-225 | Sdec | 225 | 180 | 205 | 164 | SC7H250D2 | ||||||
| SPDC-235 | Sdec | 235 | 188 | 214 | 171 | SC9D280D2 | ||||||
![]() | SPDC-250 | Sdec | 250 | 200 | 227 | 181 | SC9D280D2 | |||||
| SPDC-285 | Sdec | 285 | 228 | 259 | 207 | SC9D340D2 | ||||||
![]() | SPDC-330 | Sdec | 330 | 264 | 300 | 240 | SC9D340D2 | |||||
![]() | SPDC-360 | Sdec | 360 | 288 | 327 | 261 | SC13G420D2 | |||||
![]() | SPDC-400 | Sdec | 400 | 320 | 365 | 290 | SC15G500D2 | |||||
| SPDC-440 | Sdec | 440 | 352 | 400 | 320 | SC15G500D2 | ||||||
![]() | SPDC-550 | Sdec | 550 | 440 | 500 | 400 | SC25G610D2 | |||||
| SPDC-600 | Sdec | 600 | 480 | 545 | 436 | SC25G690D2 | ||||||
![]() | SPDC-660 | Sdec | 660 | 528 | 600 | 480 | SC25G755D2 | |||||
| SPDC-725 | Sdec | 725 | 580 | 660 | 528 | SC27G830D2 | ||||||
| SPDC-790 | Sdec | 790 | 632 | 718 | 574 | SC27G900D2 | ||||||
| SPDC-825 | Sdec | 825 | 660 | 750 | 600 | SC33W990D2 | ||||||
| SPDC-1000 | Sdec | 1000 | 800 | 909 | 727 | SC33W1150D2 | ||||||
| SPBD-17 | Baudouin | 17 | 13 | 15 | 12 | 4M06G17/5 | ||||||
| SPBD-22 | Baudouin | 22 | 18 | 20 | 16 | 4M06G22/5 | ||||||
| SPBD-33 | Baudouin | 33 | 26 | 30 | 24 | 4M06G33/5 | ||||||
| SPBD-44 | Baudouin | 44 | 35 | 40 | 32 | 4M06G44/5 | ||||||
| SPBD-50 | Baudouin | 50 | 40 | 45 | 36 | 4M06G50/5 | ||||||
| SPBD-55 | Baudouin | 55 | 44 | 50 | 40 | 4M06G55/5 | ||||||
| SPBD-72 | Baudouin | 72 | 57 | 65 | 52 | 4M11G70/5 | ||||||
| SPBD-88 | Baudouin | 88 | 70 | 80 | 64 | 4M11G90/5 | ||||||
| SPBD-110 | Baudouin | 110 | 88 | 100 | 80 | 4M11G110/5 | ||||||
| SPBD-150 | Baudouin | 150 | 120 | 135 | 108 | 6M11G150/5 | ||||||
![]() | SPBD-165 | Baudouin | 165 | 132 | 150 | 120 | 6M11G165/5 | |||||
| SPBD-220 | Baudouin | 220 | 176 | 200 | 160 | 6M16G220/5 | ||||||
| SPBD-250 | Baudouin | 250 | 200 | 225 | 180 | 6M16G250/5 | ||||||
![]() | SPBD-275 | Baudouin | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G275/5 | |||||
| SPBD-330 | Baudouin | 330 | 264 | 300 | 240 | 6M16G330/5 | ||||||
| SPBD-385 | Baudouin | 385 | 308 | 350 | 280 | 6M21G385/5 | ||||||
| SPBD-440 | Baudouin | 440 | 352 | 400 | 320 | 6M21G440/5 | ||||||
| SPBD-500 | Baudouin | 500 | 400 | 450 | 360 | 6M21G500/5 | ||||||
| SPBD-550 | Baudouin | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M26G550/5 | ||||||
| SPBD-660 | Baudouin | 660 | 528 | 600 | 480 | 6M33G660/5 | ||||||
| SPBD-715 | Baudouin | 715 | 572 | 650 | 520 | 6M33G715/5 | ||||||
| SPBD-825 | Baudouin | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G825/5 | ||||||
| SPBD-900 | Baudouin | 900 | 720 | 800 | 640 | 12M26G900/5 | ||||||
| SPBD-1000 | Baudouin | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26G1000/5 | ||||||
| SPBD-1100 | Baudouin | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26G1100/5 | ||||||
| SPBD-1250 | Baudouin | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 12M33G1250/5 | ||||||
![]() | SPBD-1400 | Baudouin | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 12M33G1400/5 | |||||
| SPBD-1700 | Baudouin | 1700 | 1360 | 1500 | 1200 | 16M33G1700/5 | ||||||
| SPBD-1900 | Baudouin | 1900 | 1520 | 1750 | 1400 | 16M33G1900/5 |





























































